技术参数 | 单位 | JZ36-250 | JZ36-400 |
公称力 | kN | 2500 | 4000 |
公称力行程 | mm | 13 | 13 |
滑块行程长度 | mm | 400 | 400 |
滑块行程次数 | min-1 | 20 | 16 |
最大装模高度 | mm | 700 | 900 |
装模高度调节量 | mm | 200 | 300 |
工作台板尺寸(前后×左右) | mm | 1300x2300 | 1600x2800 |
滑块地面尺寸(前后×左右) | mm | 1300x2300 | 1600x2800 |
滑块打料杆 |
| 选配 |
气垫 | 压紧力顶出力 | kN | 400/400 | 600/600 |
数量 |
| 单顶冠 | 单顶冠 |
行程 | mm | 150 | 200 |
电气控制形式 |
| PLC |
移动工作台移动方式 |
| / | / |
主电机功率 | kW | 30 | 45 |
压力机地面以上高度 | mm | 6500 | 7100 |
压力机外形尺寸(前后×左右) | mm | 3600x4200 | 3800x4900 |
(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更,恕不另行通知。