技术参数 | 单位 | JL36-630 | JL36-800 | JL36-1000 | JL36-1300 | JL36-1600 | JL36-2000 |
公称力 | kN | 6300 | 8000 | 10000 | 13000 | 16000 | 20000 |
公称力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
滑块行程长度 | mm | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
滑块行程次数 | min-1 | 10~20 | 10~18 | 10~16 | 10~16 | 10~16 | 10~15 |
最大装模高度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
装模高度调节量 | mm | 550 | 550 | 600 | 650 | 650 | 700 |
工作台板尺寸(前后x左右) | mm | 1600x3600 | 1800x3800 | 1800x4000 | 1800x4000 | 1900x4600 | 2000x4600 |
滑块底面尺寸(前后x左右) | mm | 1600x3600 | 1800x3800 | 1800x4000 | 1800x4000 | 1900x4600 | 2000x4600 |
工作能量 | mm | 16000 (at spm 20) | 19000 (at spm 18) | 25000 (at spm 16) | 32000 (at spm 16) | 38000 (at spm 16) | 52000 (at spm 15) |
工作面高度 | mm | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 |
最大上模重量 |
| 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |
气垫 | 压紧/顶出力 | kN | 1000/1000 | 1200/1200 | 1500/1500 | 2000/2000 | 2400/2400 | 3000/3000 |
数量 |
| 单顶冠 |
行程 | mm | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~350 | 0~350 |
电气控制形式 |
| PLC |
移动工作台移动方式 |
| 前后向/左右向/T型 |
主电机功率 | kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 |
压力机地面以上高度 | mm | 9100 | 9300 | 9600 | 10100 | 10550 | 10900 |
压力机外形尺寸(前后x左右) | mm | 5600x6550 | 5750x6800 | 6150x7150 | 6250x7150 | 6450x7800 | 6600x8000 |
(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更,恕不另行通知。